Ementa do Dia
Por Dose | |
Energia | 105 kcal / 441 kj |
Lípidos | 2,87 g |
dos quais Saturados | 0,70 g |
H. Carbono | 1,16 g |
dos quais Açúcares | 0,89 g |
Proteínas | 18,40 g |
Sal | 1,14 g |
Por Porção | |
Energia | 52 kcal / 218 kj |
Lípidos | 0,87 g |
dos quais Saturados | 0,40 g |
H. Carbono | 9,54 g |
dos quais Açúcares | 0,48 g |
Proteínas | 1,25 g |
Sal | 0,30 g |
Por Dose | |
Energia | 2306 kcal / 9655 kj |
Lípidos | 196,91 g |
dos quais Saturados | 30,25 g |
H. Carbono | 1,54 g |
dos quais Açúcares | 0,14 g |
Proteínas | 131,32 g |
Sal | 7,15 g |
Por Dose | |
Energia | 83 kcal / 346 kj |
Lípidos | 0,45 g |
dos quais Saturados | 0,07 g |
H. Carbono | 14,50 g |
dos quais Açúcares | 4,64 g |
Proteínas | 3,11 g |
Sal | 0,03 g |
Por Dose | |
Energia | 107 kcal / 450 kj |
Lípidos | 5,02 g |
dos quais Saturados | 0,80 g |
H. Carbono | 11,26 g |
dos quais Açúcares | 4,26 g |
Proteínas | 2,70 g |
Sal | 2,51 g |
Por Dose | |
Energia | 182 kcal / 760 kj |
Lípidos | 9,80 g |
dos quais Saturados | 2,10 g |
H. Carbono | 2,48 g |
dos quais Açúcares | 2,32 g |
Proteínas | 20,11 g |
Sal | 0,11 g |
Por Dose | |
Energia | 540 kcal / 2261 kj |
Lípidos | 28,60 g |
dos quais Saturados | 4,62 g |
H. Carbono | 9,28 g |
dos quais Açúcares | 6,38 g |
Proteínas | 59,44 g |
Sal | 4,23 g |
Por Dose | |
Energia | 1234 kcal / 5168 kj |
Lípidos | 26,77 g |
dos quais Saturados | 10,76 g |
H. Carbono | 193,32 g |
dos quais Açúcares | 8,82 g |
Proteínas | 52,49 g |
Sal | 10,26 g |
Por Dose | |
Energia | 3284 kcal / 13750 kj |
Lípidos | 126,48 g |
dos quais Saturados | 52,46 g |
H. Carbono | 392,79 g |
dos quais Açúcares | 45,36 g |
Proteínas | 131,59 g |
Sal | 4,89 g |
Por Dose | |
Energia | 255 kcal / 1068 kj |
Lípidos | 2,56 g |
dos quais Saturados | 1,68 g |
H. Carbono | 37,46 g |
dos quais Açúcares | 2,88 g |
Proteínas | 20,30 g |
Sal | 2,57 g |
Por Dose | |
Energia | 575 kcal / 2405 kj |
Lípidos | 30,72 g |
dos quais Saturados | 11,95 g |
H. Carbono | 46,68 g |
dos quais Açúcares | 33,52 g |
Proteínas | 20,87 g |
Sal | 8,31 g |
Por Dose | |
Energia | 108 kcal / 454 kj |
Lípidos | 0,96 g |
dos quais Saturados | 0,14 g |
H. Carbono | 6,32 g |
dos quais Açúcares | 4,34 g |
Proteínas | 17,32 g |
Sal | 2,82 g |
Por Dose | |
Energia | 1485 kcal / 6215 kj |
Lípidos | 17,69 g |
dos quais Saturados | 3,07 g |
H. Carbono | 300,20 g |
dos quais Açúcares | 5,59 g |
Proteínas | 28,16 g |
Sal | 0,55 g |
Por Dose | |
Energia | 132 kcal / 551 kj |
Lípidos | 6,85 g |
dos quais Saturados | 0,92 g |
H. Carbono | 14,64 g |
dos quais Açúcares | 0,96 g |
Proteínas | 1,84 g |
Sal | 0,16 g |
Por Dose | |
Energia | 114 kcal / 479 kj |
Lípidos | 3,03 g |
dos quais Saturados | 1,12 g |
H. Carbono | 17,49 g |
dos quais Açúcares | 3,41 g |
Proteínas | 3,59 g |
Sal | 0,91 g |
Por Dose | |
Energia | 67 kcal / 280 kj |
Lípidos | 0,50 g |
dos quais Saturados | 0,09 g |
H. Carbono | 13,52 g |
dos quais Açúcares | 13,52 g |
Proteínas | 0,92 g |
Sal | 0,01 g |
GLÚTEN | CRUSTÁCEOS | OVOS | PEIXE | AMENDOIM | SOJA | LEITE |
FRUTOS CASCA RIJA | AIPO | MOSTARDA | SEMENTES DE SÉSAMO | DIÓXIDO DE ENXOFRE/SULFITOS | TREMOÇOS | MOLUSCOS |
VEGAN | VEGETARIANO | SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | 100% NATURAL | SEM OGM |
GLÚTEN | CRUSTÁCEOS |
OVOS | PEIXE |
AMENDOIM | SOJA |
LEITE | FRUTOS CASCA RIJA |
AIPO | MOSTARDA |
SEMENTES DE SÉSAMO | DIÓXIDO DE ENXOFRE/SULFITOS |
TREMOÇOS | MOLUSCOS |
VEGAN | VEGETARIANO |
SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE |
100% NATURAL | SEM OGM |