Menu Café
Por Dose | |
Energia | 0 kcal / 2 kj |
Lípidos | 0,01 g |
dos quais Saturados | 0,00 g |
H. Carbono | 0,08 g |
dos quais Açúcares | 0,00 g |
Proteínas | 0,01 g |
Sal | 0,00 g |
Por Dose | |
Energia | 90 kcal / 375 kj |
Lípidos | 3,01 g |
dos quais Saturados | 1,88 g |
H. Carbono | 9,44 g |
dos quais Açúcares | 9,11 g |
Proteínas | 6,16 g |
Sal | 0,20 g |
Por Dose | |
Energia | 588 kcal / 2464 kj |
Lípidos | 36,29 g |
dos quais Saturados | 17,88 g |
H. Carbono | 44,26 g |
dos quais Açúcares | 1,11 g |
Proteínas | 21,20 g |
Sal | 2,97 g |
Por Dose | |
Energia | 317 kcal / 1328 kj |
Lípidos | 14,57 g |
dos quais Saturados | 3,33 g |
H. Carbono | 15,96 g |
dos quais Açúcares | 2,99 g |
Proteínas | 30,08 g |
Sal | 2,03 g |
Por Dose | |
Energia | 316 kcal / 1323 kj |
Lípidos | 10,86 g |
dos quais Saturados | 5,25 g |
H. Carbono | 38,13 g |
dos quais Açúcares | 1,56 g |
Proteínas | 15,27 g |
Sal | 2,22 g |
Por Dose | |
Energia | 570 kcal / 2386 kj |
Lípidos | 28,01 g |
dos quais Saturados | 4,60 g |
H. Carbono | 44,92 g |
dos quais Açúcares | 1,66 g |
Proteínas | 32,65 g |
Sal | 1,97 g |
Por Dose | |
Energia | 10 kcal / 41 kj |
Lípidos | 0,00 g |
dos quais Saturados | 0,00 g |
H. Carbono | 0,46 g |
dos quais Açúcares | 0,15 g |
Proteínas | 0,10 g |
Sal | 0,00 g |
GLÚTEN | CRUSTÁCEOS | OVOS | PEIXE | AMENDOIM | SOJA | LEITE |
FRUTOS CASCA RIJA | AIPO | MOSTARDA | SEMENTES DE SÉSAMO | DIÓXIDO DE ENXOFRE/SULFITOS | TREMOÇOS | MOLUSCOS |
VEGAN | VEGETARIANO | SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE | 100% NATURAL | SEM OGM |
GLÚTEN | CRUSTÁCEOS |
OVOS | PEIXE |
AMENDOIM | SOJA |
LEITE | FRUTOS CASCA RIJA |
AIPO | MOSTARDA |
SEMENTES DE SÉSAMO | DIÓXIDO DE ENXOFRE/SULFITOS |
TREMOÇOS | MOLUSCOS |
VEGAN | VEGETARIANO |
SEM GLÚTEN | SEM LACTOSE |
100% NATURAL | SEM OGM |