Menu Café
Por Dose | |
Energia | 0 kcal / 2 kj |
Lípidos | 0,01 g |
dos quais Saturados | 0,00 g |
H. Carbono | 0,08 g |
dos quais Açúcares | 0,00 g |
Proteínas | 0,01 g |
Sal | 0,00 g |
Por Dose | |
Energia | 90 kcal / 375 kj |
Lípidos | 3,01 g |
dos quais Saturados | 1,88 g |
H. Carbono | 9,44 g |
dos quais Açúcares | 9,11 g |
Proteínas | 6,16 g |
Sal | 0,20 g |
Por Dose | |
Energia | 583 kcal / 2443 kj |
Lípidos | 36,14 g |
dos quais Saturados | 17,78 g |
H. Carbono | 42,78 g |
dos quais Açúcares | 1,10 g |
Proteínas | 21,77 g |
Sal | 2,95 g |
Por Dose | |
Energia | 326 kcal / 1367 kj |
Lípidos | 15,88 g |
dos quais Saturados | 3,60 g |
H. Carbono | 16,53 g |
dos quais Açúcares | 3,42 g |
Proteínas | 28,84 g |
Sal | 2,11 g |
Por Dose | |
Energia | 316 kcal / 1323 kj |
Lípidos | 10,86 g |
dos quais Saturados | 5,25 g |
H. Carbono | 38,13 g |
dos quais Açúcares | 1,56 g |
Proteínas | 15,27 g |
Sal | 2,22 g |
Por Dose | |
Energia | 570 kcal / 2386 kj |
Lípidos | 28,01 g |
dos quais Saturados | 4,60 g |
H. Carbono | 44,92 g |
dos quais Açúcares | 1,66 g |
Proteínas | 32,65 g |
Sal | 1,97 g |
Por Dose | |
Energia | 7 kcal / 30 kj |
Lípidos | 0,00 g |
dos quais Saturados | 0,00 g |
H. Carbono | 0,12 g |
dos quais Açúcares | 0,12 g |
Proteínas | 0,10 g |
Sal | 0,01 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |